10/06/2019 • St. Denijs
0496 / 79 57 07
Uitslag Jeugdklasse
Plaats | Piloot | Nr | Ptn | Startptn |
---|---|---|---|---|
1 | Jorden Vanackere | 8 | 15 | 5 |
1 | Niels Renders | 62 | 15 | 5 |
3 | Maxim Van de Walle | 23 | 10 | 5 |
4 | Yoeri Van Mol | 27 | 9 | 5 |
4 | Bram Hinneman | 49 | 9 | 5 |
Uitslag Sportklasse -1600CC
Plaats | Piloot | Nr | Ptn | Startptn |
---|---|---|---|---|
1 | Bryan Depuydt | 138 | 15 | 5 |
1 | Thimas Meiresonne | 101 | 15 | 5 |
3 | Hannes Van Hove | 107 | 10 | 5 |
3 | Steven Roemaet | 169 | 10 | 5 |
5 | Glenn Piens | 111 | 8 | 5 |
Uitslag Sportklasse +1600CC
Plaats | Piloot | Nr | Ptn | Startptn |
---|---|---|---|---|
1 | Cliff Marest | 213 | 15 | 5 |
2 | Alisha Cammaerts | 221 | 12 | 5 |
3 | Davy Beeckmans | 209 | 10 | 5 |
3 | Peter Beeckmans | 204 | 10 | 5 |
5 | Jonas Van Houtte | 253 | 8 | 5 |
Uitslag Toerisme -1600CC
Plaats | Piloot | Nr | Ptn | Startptn |
---|---|---|---|---|
1 | David Missiaen | 310 | 15 | 5 |
2 | Ronny Claeys | 339 | 12 | 5 |
3 | Angelino Verfaillie | 315 | 10 | 5 |
4 | Kevin Lampe | 334 | 9 | 5 |
5 | Dieter Haegeman | 397 | 8 | 5 |
Uitslag Toerisme + 1600CC
Plaats | Piloot | Nr | Ptn | Startptn |
---|---|---|---|---|
1 | Pascal Vermote | 410 | 15 | 5 |
2 | David Missiaen | 400 | 12 | 5 |
3 | Frédéric Schuler | 437 | 10 | 5 |
4 | Annelies Missiaen | 419 | 9 | 5 |
5 | Alisha Cammaerts | 421 | 8 | 5 |
Uitslag Verlaagde kevers
Plaats | Piloot | Nr | Ptn | Startptn |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Van Mol | 527 | 15 | 5 |
2 | Rocky Vandevelde | 500 | 12 | 5 |
3 | Mathieu Schelstraete | 593 | 10 | 5 |
4 | Gianni Bossuyt | 525 | 9 | 5 |
5 | Frederic De Boel | 515 | 8 | 5 |
Uitslag Specials
Plaats | Piloot | Nr | Ptn | Startptn |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Vanackere | 640 | 15 | 5 |
2 | Erwin Van Weyenberge | 607 | 12 | 5 |
3 | Kenny Titeca | 602 | 10 | 5 |
4 | Gino Vercauteren | 630 | 9 | 5 |
5 | Wim Proost | 645 | 8 | 5 |
Uitslag Dames reeks
Plaats | Piloot | Nr | Ptn | Startptn |
---|---|---|---|---|
1 | Annelies Missiaen | 719 | 15 | 5 |
2 | Estefania Ruiz Rodriguez | 714 | 12 | 5 |
3 | Alisha Cammaerts | 720 | 10 | 5 |
4 | Vanessa Van Overmeire | 722 | 9 | 5 |
5 | Cindy Bergerie | 792 | 8 | 5 |
Uitslag Proto -1600CC
Plaats | Piloot | Nr | Ptn | Startptn |
---|---|---|---|---|
1 | Dirk Neerman | 815 | 15 | 5 |
2 | Vincent De Boel | 805 | 12 | 5 |
3 | Remi Payage | 820 | 10 | 5 |
4 | Danny Nerinckx | 807 | 9 | 5 |
5 | Jonas Mylle | 825 | 8 | 5 |
Uitslag Proto +1600CC
Plaats | Piloot | Nr | Ptn | Startptn |
---|---|---|---|---|
1 | Dirk Neerman | 915 | 15 | 5 |
2 | Frédéric De Ceuninck | 981 | 12 | 5 |
3 | Danny Nerinckx | 907 | 10 | 5 |
4 | Patrick Mouton | 984 | 9 | 5 |
5 | Dieter Velghe | 999 | 8 | 5 |