Volledig klassement Sportklasse -1600CC
Sportklasse -1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 138 Bryan Depuydt | 200 | 75 | 275 |
2 | 101 Thimas Meiresonne | 194 | 75 | 269 |
3 | 111 Glenn Piens | 122 | 75 | 197 |
4 | 188 Nico Kerkhoven | 104 | 75 | 179 |
5 | 189 Mike Van de velde | 90 | 75 | 165 |
6 | 153 Marco Verkerken | 63 | 60 | 123 |
7 | 100 Dennis Jooren | 50 | 40 | 90 |
8 | 158 Christ Depoorter | 30 | 45 | 75 |
9 | 147 Stan Demeersseman | 32 | 40 | 72 |
10 | 107 Hannes Van Hove | 46 | 25 | 71 |
11 | 127 William Dabe | 19 | 45 | 64 |
12 | 113 Marino Meiresonne | 31 | 30 | 61 |
13 | 110 Rudy Van Malcot | 25 | 25 | 50 |
14 | 146 Boumeur Becker | 12 | 30 | 42 |
15 | 115 Angelino Verfaille | 25 | 10 | 35 |
16 | 186 Tibo vertriest | 13 | 20 | 33 |
17 | 178 Tommy Meiresonne | 17 | 15 | 32 |
18 | 128 Peter Van de Voorde | 8 | 20 | 28 |
19 | 177 Jean-Claude De Paepe | 15 | 10 | 25 |
20 | 152 Samuel Gurdal | 12 | 10 | 22 |
21 | 198 Simon Decock | 9 | 10 | 19 |
22 | 169 Steven Roemaet | 10 | 5 | 15 |
23 | 155 Daniel Andries | 9 | 5 | 14 |
24 | 180 Mario Meiresonne | 4 | 10 | 14 |
25 | 164 Bjorn De Meyer | 7 | 5 | 12 |
26 | 119 Christophe Pomme | 6 | 5 | 11 |
27 | 199 Arno Tuytschaever | 5 | 5 | 10 |
28 | 120 Kevin Worm | 0 | 10 | 10 |
29 | 117 Timothy Vanaudenaerde | 0 | 10 | 10 |
30 | 106 Martijn Petyt | 5 | 5 | 10 |
31 | 179 Joachim Vandenbon | 0 | 10 | 10 |
32 | 105 Mattijs Decorte | 4 | 5 | 9 |
33 | 109 Steve Planckaert | 3 | 5 | 8 |
34 | 125 Dries Deprez | 3 | 5 | 8 |

loading...