Klassementen
Jeugdklasse
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 8 Diëgo Bergerie | 34 | 15 | 49 |
2 | 69 Jhonny Becker | 22 | 15 | 37 |
3 | 21 Akino De Vriese | 18 | 15 | 33 |
4 | 3 Justin De Cock | 15 | 15 | 30 |
5 | 18 Jordy Van de Velde | 18 | 10 | 28 |
Sportklasse -1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 101 Thimas Meiresonne | 37 | 15 | 52 |
2 | 123 Simon De Cock | 32 | 15 | 47 |
3 | 167 Steven Roemaet | 28 | 15 | 43 |
4 | 162 Jordan Minne | 27 | 15 | 42 |
5 | 152 Victor Deruddere | 18 | 15 | 33 |
Sportklasse +1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 271 Niko Vanwalleghem | 35 | 15 | 50 |
2 | 275 Desley Jooren | 29 | 15 | 44 |
3 | 209 Davy Beeckmans | 27 | 15 | 42 |
4 | 288 Kevin Somers | 24 | 15 | 39 |
5 | 200 Jurgen Sintobin | 22 | 15 | 37 |
Toerisme -1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 397 Dieter Haegeman | 32 | 15 | 47 |
2 | 383 Bert Vermiesch | 31 | 15 | 46 |
3 | 389 Mike Van de Velde | 29 | 15 | 44 |
4 | 311 Gert-Jan De Coninck | 28 | 15 | 43 |
5 | 334 Kevin Lampe | 22 | 15 | 37 |
Toerisme + 1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 492 Björn Deré | 38 | 15 | 53 |
2 | 404 Peter Beeckmans | 26 | 15 | 41 |
3 | 426 Jarne Depaemelaere | 25 | 15 | 40 |
4 | 418 Wesley Devos | 24 | 15 | 39 |
5 | 400 David Missiaen | 22 | 15 | 37 |
Verlaagde kevers
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 527 Jens Van Mol | 45 | 15 | 60 |
2 | 505 Anthony Vandevelde | 29 | 15 | 44 |
3 | 525 Gianni Bossuyt | 26 | 15 | 41 |
4 | 568 Pedro Bruggeman | 20 | 15 | 35 |
5 | 515 Frederic De Boel | 22 | 10 | 32 |
Specials
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 627 Robby Van Mol | 40 | 15 | 55 |
2 | 602 Kenny Titeca | 25 | 15 | 40 |
3 | 657 Dieter Vanheuverswijn | 24 | 15 | 39 |
4 | 698 Jonatha Carton | 20 | 15 | 35 |
5 | 688 Kevin Van de Sompele | 22 | 10 | 32 |
Dames reeks
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 720 Alisha Cammaerts | 42 | 15 | 57 |
2 | 784 Laetitia Wimme | 33 | 15 | 48 |
3 | 762 Heloïse Pouteau | 26 | 15 | 41 |
3 | 785 Maité Lapauw | 26 | 15 | 41 |
4 | 750 Charlotte Van de Voorde | 23 | 15 | 38 |
Proto -1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 833 Tom Lonneville | 42 | 15 | 57 |
2 | 831 François Payage | 30 | 15 | 45 |
3 | 810 Wesley Rogiest | 23 | 15 | 38 |
4 | 807 Danny Nerinckx | 21 | 15 | 36 |
5 | 857 Gilles De Pauw | 22 | 10 | 32 |
Proto +1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 933 Tom Lonneville | 38 | 15 | 53 |
2 | 910 Wesley Rogiest | 23 | 15 | 38 |
3 | 957 Gilles De Pauw | 27 | 10 | 37 |
4 | 927 Yoeri Van Mol | 21 | 15 | 36 |
5 | 920 Rémi Payage | 17 | 15 | 32 |