Klassementen
Jeugdklasse
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 27 Yoeri Van Mol | 161 | 75 | 236 |
2 | 23 Maxim Van de Walle | 141 | 75 | 216 |
3 | 62 Niels Renders | 103 | 75 | 178 |
4 | 52 Victor Deruddere | 115 | 60 | 175 |
5 | 49 Bram Hinneman | 85 | 50 | 135 |
Sportklasse -1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 138 Bryan Depuydt | 200 | 75 | 275 |
2 | 101 Thimas Meiresonne | 194 | 75 | 269 |
3 | 111 Glenn Piens | 122 | 75 | 197 |
4 | 188 Nico Kerkhoven | 104 | 75 | 179 |
5 | 189 Mike Van de velde | 90 | 75 | 165 |
Sportklasse +1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 209 Davy Beeckmans | 202 | 75 | 277 |
2 | 204 Peter Beeckmans | 151 | 75 | 226 |
3 | 272 Michael Demets | 106 | 70 | 176 |
4 | 271 Niko Vanwalleghem | 107 | 60 | 167 |
5 | 213 Cliff Marest | 81 | 75 | 156 |
Toerisme -1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 339 Ronny Claeys | 209 | 75 | 284 |
2 | 397 Dieter Haegeman | 151 | 75 | 226 |
3 | 334 Kevin Lampe | 137 | 75 | 212 |
4 | 321 Leander Van Hove | 98 | 65 | 163 |
5 | 333 Jan Gevers | 81 | 75 | 156 |
Toerisme + 1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 410 Pascal Vermote | 182 | 75 | 257 |
2 | 404 Peter Beeckmans | 159 | 75 | 234 |
3 | 403 Kevin De Pelsmacker | 134 | 75 | 209 |
4 | 400 David Missiaen | 65 | 30 | 95 |
5 | 467 Birgen Vermote | 52 | 35 | 87 |
Verlaagde kevers
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 527 Jens Van Mol | 198 | 70 | 268 |
2 | 525 Gianni Bossuyt | 136 | 70 | 206 |
3 | 568 Pedro Bruggeman | 112 | 70 | 182 |
3 | 500 Rocky Vandevelde | 112 | 45 | 157 |
4 | 588 Serge Verhaeghe | 61 | 50 | 111 |
Specials
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 602 Kenny Titeca | 173 | 75 | 248 |
2 | 640 Patrick Vanackere | 153 | 75 | 228 |
3 | 653 Matthias Van Overberghe | 118 | 75 | 193 |
4 | 611 Robert Kozlowski | 105 | 75 | 180 |
5 | 610 Adam Kozlowski | 80 | 55 | 135 |
Dames reeks
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 719 Annelies Missiaen | 222 | 75 | 297 |
2 | 720 Alisha Cammaerts | 165 | 70 | 235 |
3 | 792 Cindy Bergerie | 147 | 75 | 222 |
4 | 722 Vanessa Van Overmeire | 95 | 65 | 160 |
5 | 727 Kim Van Isacker | 68 | 60 | 128 |
Proto -1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 805 Vincent De Boel | 170 | 75 | 245 |
2 | 825 Jonas Mylle | 110 | 65 | 175 |
3 | 807 Danny Nerinckx | 114 | 50 | 164 |
4 | 860 Kristiaan Renders | 87 | 65 | 152 |
5 | 815 Dirk Neerman | 84 | 40 | 124 |
Proto +1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 984 Patrick Mouton | 127 | 55 | 182 |
2 | 907 Danny Nerinckx | 86 | 40 | 126 |
3 | 915 Dirk Neerman | 74 | 40 | 114 |
4 | 981 Frédéric De Ceuninck | 63 | 30 | 93 |
5 | 957 Gilles De Pauw | 55 | 25 | 80 |