
Klassementen
Jeugdklasse
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Thimas Meiresonne | 209 | 80 | 289 |
2 | 52 Victor Deruddere | 146 | 80 | 226 |
3 | 49 Bram Hinneman | 149 | 75 | 224 |
4 | 2 Lennert Vanackere | 108 | 80 | 188 |
5 | 8 Jordan Vanackere | 89 | 80 | 169 |
Sportklasse -1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 184 Yannick Bruyninckx | 189 | 75 | 264 |
2 | 111 Glenn Piens | 143 | 80 | 223 |
3 | 128 Lieven Bergerie | 126 | 80 | 206 |
4 | 189 Mike van de velde | 78 | 70 | 148 |
5 | 118 Jan Gevers | 50 | 75 | 125 |
Sportklasse +1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 209 Davy Beeckmans | 197 | 80 | 277 |
2 | 277 Jean-Claude De Paepe | 169 | 80 | 249 |
3 | 204 Peter Beeckmans | 140 | 80 | 220 |
4 | 272 Michael Demets | 129 | 70 | 199 |
5 | 275 Desley Jooren | 84 | 60 | 144 |
Toerisme -1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 321 Manuel Merlevede | 180 | 70 | 250 |
2 | 397 Dieter Haegeman | 163 | 80 | 243 |
3 | 350 Jasper Van Eecke | 110 | 75 | 185 |
4 | 310 David Missiaen | 99 | 45 | 144 |
5 | 325 Gianni Bossuyt | 77 | 50 | 127 |
Toerisme + 1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 478 Tommy Meiresonne | 170 | 80 | 250 |
2 | 410 Pascal Vermote | 135 | 80 | 215 |
3 | 434 Mathias Van Looy | 136 | 65 | 201 |
4 | 435 Kevin Lampe | 116 | 80 | 196 |
5 | 404 Peter Beeckmans | 108 | 80 | 188 |
Verlaagde kevers
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 593 Mathieu Schelstraete | 155 | 60 | 215 |
2 | 555 Frederic De Boel | 69 | 30 | 99 |
3 | 565 Dirk Neerman | 50 | 20 | 70 |
4 | 569 Nick Umans | 34 | 15 | 49 |
5 | 599 Jens Van Mol | 30 | 10 | 40 |
Specials
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 625 Peter Timmermans | 185 | 75 | 260 |
2 | 640 Patrick Vanackere | 163 | 80 | 243 |
3 | 610 Birgen Vermote | 131 | 75 | 206 |
4 | 663 Samuel Hendrickx | 109 | 80 | 189 |
5 | 606 Benny Vermeyen | 98 | 75 | 173 |
Dames reeks
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 719 Annelies Missiaen | 218 | 80 | 298 |
2 | 784 Laetitia Wimme | 167 | 75 | 242 |
3 | 713 Kelly Wittezaele | 133 | 75 | 208 |
4 | 700 Vicky Lust | 113 | 75 | 188 |
5 | 798 Evelien Wimme | 79 | 45 | 124 |
Proto -1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 805 Vincent De Boel | 198 | 80 | 278 |
2 | 807 Danny Nerinckx | 176 | 80 | 256 |
3 | 825 jonas Mylle | 126 | 65 | 191 |
4 | 860 Kristiaan Renders | 84 | 70 | 154 |
5 | 884 Gino Malfait | 86 | 65 | 151 |
Proto +1600CC
# | Piloot | Ptn | Startptn | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 927 Jens Van Mol | 223 | 80 | 303 |
2 | 988 Serge Verhaeghe | 123 | 80 | 203 |
3 | 969 Eric Gevers | 97 | 70 | 167 |
4 | 984 Patrick Mouton | 84 | 45 | 129 |
5 | 981 Frédéric De Ceuninck | 66 | 30 | 96 |